沿革
1940年(昭和15年3月) | 春・秋 二期 季節保育所を開設 |
---|---|
1943年(昭和18年4月) | 常設保育所となる |
1944年(昭和19年9月) | 社会福祉法第2条により認可される |
1948年(昭和23年9月) | 児童福祉法により認可される |
1955年(昭和30年3月) | 社会福祉法の施行に伴い、社会福祉法人マコト愛児園となる |
1962年(昭和37年4月) | 宮内庁より後下賜金を頂く |
1966年(昭和41年4月) | 宮内庁より後下賜金を頂く |
1966年(昭和41年4月) | 別棟に木造乳児室を建て、乳児保育を開始する 県下の乳児保育の草分けとなる |
1973年(昭和48年4月) | 宮内庁より後下賜金を頂く |
1980年(昭和55年) | 山梨県家庭教育 乳児期相談事業に参加し、各地で育児相談を行う |
1980年(昭和55年7月) | 保育士、保護者向け造形遊びの指導本等を出版する(理事長著) |
1982年(昭和57年) | 山梨県下で初めての「電話相談」をマコト愛児園に開設する 全国からの子育て相談を受け、子育ての悩みを援助する |
1983年(昭和58年3月) | 地域福祉(地域交流事業)でNHKより奨励賞受賞 |
1996年(平成8年4月) | 副園長 天皇陛下より瑞宝章授与される |
2004年(平成16年) | 社団法人全国保育士養成協議会(HYK) 第三者評価 試行事業を受ける |
2004年(平成16年) | 山梨県サッカー協会と共に「親子スポーツの学び舎」教本作成 |
2008年(平成20年3月) |
|
2015年(平成27年4月) | 幼保連携型認定こども園に移行 |
教育・保育目標
- 命を守り丈夫なからだを育てるために、安全に注意し食事・睡眠・清潔等、一人一人に即した養護を行なう。
- 乳幼児期は人間関係の基礎のできる時期なので保育者との心のふれあいを通して情緒の安定をはかり、
人間らしい感性や思いやりの心を育てる。 - ことばの獲得や運動機能等、こどもの発達過程には臨界期があるので、発達に見あった経験をさせる。
- 当園独特の年齢別指導計画により、数・量・形・言語・運動など、あそびを通して楽しく学ぶ。
- 発達に合わせた基礎的習慣の自立を援助し、身辺自立を通じて自信をつけさせる。できるようになることが意欲や向上心につながる。
- 規範能力や思考力の育つ時期なので、やってはいけないことを教え、自分で考えて行動する機会を増やす。
- 友達とのかかわりや、遊び、行事などを通して楽しい経験をたくさんさせ、仲間とともに過ごす楽しさを味わい、他人への信頼感を育てる。
園概要
定員 | 145名 (1号認定/15名 2・3号認定/130名) |
---|---|
通常保育時間 | 月~金 午前8時30分~午後4時30分まで 土曜日 午前8時30分~午後16時30分まで |
時間外保育 | 午前7時15分~午前8時30分まで 午後16時30分~午後19時15分まで 土曜日 午前7時30分~午前8時30分まで 午後16時30分~午後18時30分まで |
休日休園 | 日曜・国民の祝祭日はおやすみです。 |
給食について | 0~1才児 給食は完全給食です。内容については献立表で前もってお知らせします。おやつ・ミルク・離乳食・果汁は個々の成長に合わせて出しています。 2才児 完全給食で、おやつも午前と午後の2回あります。手先の器用さを養うため箸やスプーン・フォークなどを使います。 3・4・5才児 給食は完全給食です。 |
主な行事 | ||||||||||||||||||||
地域の行事や季節(十五夜・涅槃会・盆など)の行事などを行います。また、楽しい茶道を通して行儀作法などを知ります。
|
※子育て支援を行っていますのでご希望の方はご連絡ください。
詳しくはこちら